datum | událost |
---|---|
19.6. 2018 | EXBIO 2018 – Detekce proliferace lymfocytů metodou průtokové cytometrie (Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Praha 4 Krč) |
4.-8.6.2018 | Microbiome and Metagenome Data analysis workshop (České Budějovice) |
5. – 6. 3. 2018 | II. BD Den – Seminář o využití průtokové cytometrie v klinických a výzkumných aplikacích (Kongresové centrum, Praha) |
25. – 27. 1. 2018 | Veterinary sport horse congres Amsterdam (Amsterdam) |
7.4. 2017 | Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové) |
11.- 12. 3. 2017 | Geriatrický pacient (Kongresové centrum Jezerka, Seč) |
21.11. 2016 | Infekční onemocnění koní (SVÚ Praha) |
8.4. 2016 | Ošetření ran končetin koní (Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové) |
5. – 6. 3. 2016 | Chirurgie koní v terénních podmínkách, Dwayne H. Rodgerson, DVM, MS, DACVS (Kongresové centrum Jezerka, Seč) |
21. – 23. 10. 2015 | World Conference on Regenerative Medicine (aktivní účast: Poster – Isolation and cultivation of mesenchymal stem cells from various sources in different animal species) (Liepzig, Germany) |
24. – 27. 6. 2015 | International Society for Stem Cell Research (ISSCR) annual meeting 2015 (aktivní účast: Poster – The Volume of Mesenchymal Stem Cells in the Peripheral Blood in Horses is Associated with Physical Stress) (Stockholm, Sweden) |
17. 4. 2015 | Základy diagnostiky kulhání u koně (ČHS, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové) |
9. – 10. 10. 2014 | Fraunhofer Life Science Symposium 2014 (aktivní účast: Poster presentation: The Volume of Mesenchymal Stem Cells in the Peripheral Blood in Horses is Associated with Physical Stress) (Leipzig, Germany) |
23. – 26. 4. 2014 | 20th ISCT Annual Meeting (aktivní účast: Poster presentation) (Paris, France) |
30. 3. – 2. 4. 2014 | 40th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (Milano, Italy) |
15. – 16. 3. 2014 | Sportovní medicína a základy kardiologie koní (ČHS, Seč) |
23. – 25. 10. 2013 | World Conference on Regenerative Medicine (aktivní účast: Oral Presentation) (Leipzig, Germany) |
21. – 24. 9. 2013 | Analytická cytometrie VII (konference) (Mikulov) |
8. – 11. 9. 2013 | ISCT North America 2013 (aktivní účast Poster: The Use of Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Tendonitis in Horse) |
10. – 11. 6. 2013 | Průkaz regulačních T buněk (Tregs) průtokovou cytometrií (kurz) (Praha) |
1. 6. 2013 | Diagnostická anestézie a intraartikulární injekce u koní (VFU Brno) |
23. – 24. 5. 2013 | Bioarchive 2013 (Liége, Belgium) |
9. – 10. 3. 2013 | Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (Sázavka) |
8. – 10. 11. 2012 | 3th NAVRMA Conference (aktivní účast Poster) (Savannah, Georgia, USA) |
26. – 27. 5. 2012 | Kulhání způsobené postižením distální části končetiny (Dr. Sue Dyson) (Kongresové centrum Poděbrady) |
26. – 27. 1. 2012 | FEI Event Veterinarian Course (Zürich, Switzerland) |
6. – 8. 10. 2011 | 13. Pracovní dny v transfúzním lékařství (aktivní účast Poster) (Praha) |
22. – 26. 6. 2011 | Olomoucké hematologické dny (Poster: Posouzení koncentrace a viability periferních kmenových buněk před a po separaci systémem AXP (Olomouc) |
11. – 12. 3. 2011 | Teoretické a praktické podkování chromého a citlivého kopyta (Bernard DUVERNAY) vícenásobný mistr světa v podkovářství (SOU Jaroměř) |
5. – 6. 12. 2009 | Výživa koní (Dr. Joe Pagan, Dr. Iveta Bečvářová) (VFU Brno) |
Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800
Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz
Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz
Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz
Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Palmová
E-mail: anezka.palmova@mc-praha.cz
Odborný asistent
MVDr. Lucie Formanová
E-mail: lucie.formanova@mc-praha.cz
recepce
+420 270 003 562
+420 270 003 564
iva.veprekova@mc-praha.cz
office manager
+420 270 003 589
lucie.maiwaldova@
mc-praha.cz